ELŐSZEZON
| Forduló | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Idegenbeli csapat |
|---|---|---|---|---|
| F | 2026.08.28. (p) 18:30 | Piestanske Cajky (SVK) | 82-68 | KSC Szekszárd |
| F | 2026.08.29. (szo) 14:00 | KP Brno (CZE) | 78-73 | KSC Szekszárd |
| F | 2026.09.04. (p) 16:00 | Sopron Basket | 75-82 | KSC Szekszárd |
| SK 1. | 2026.09.17. (cs) 18:30 | KSC Szekszárd | 88-57 | Vasas Akadémia |
| SK 2. | 2026.09.18. (p) 18:00 | KSC Szekszárd | 114-51 | DSK Basketball Brandys (CZE) |
ALAPSZAKASZ
| Forduló | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Idegenbeli csapat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026.09.26. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | 69-59 | NKA Universitas Pécs |
| 2. | 2026.10.04. (v) 18:00 | DVTK HUNTHERM | 74-57 | KSC Szekszárd |
| 3. | 2026.10.07. (sze) 18:00 | KSC Szekszárd | 98-63 | ELTE BEAC Újbuda |
| 4. | 2026.10.11. (v) 17:00 | Csata TKK | 73-66 | KSC Szekszárd |
| 6. | 2026.10.24. (szo) 18:00 | VBW CEKK Cegléd | 85-105 | KSC Szekszárd |
| 7. | 2026.10.31. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | 88-53 | TFSE |
| 8. | 2026.11.21. (szo) 15:00 | Sopron Basket | KSC Szekszárd | |
| 9. | 2026.11.28. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | |
| 10. | 2026.12.05. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | ETO Basket | |
| 11. | 2026.12.09. (sze) 19:30 | Vasas Akadémia | KSC Szekszárd | |
| 12. | 2026.12.13. (v) 17:00 | NKA Universitas Pécs | KSC Szekszárd | |
| 13. | 2026.12.19. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | DVTK HUNTHERM | |
| 14. | 2027.01.02. (szo) 17:00 | ELTE BEAC Újbuda | KSC Szekszárd | |
| 15. | 2027.01.09. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | Csata TKK | |
| 17. | 2027.01.30. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | VBW CEKK Cegléd | |
| 18. | 2027.02.20. (szo) 19:00 | TFSE | KSC Szekszárd | |
| 19. | 2027.02.27. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | Sopron Basket | |
| 20. | 2027.03.07. (v) 18:00 | BKG-PRIMA Szigetszentmiklós | KSC Szekszárd | |
| 21. | 2027.03.13. (szo) 17:00 | ETO Basket | KSC Szekszárd | |
| 22. | 2027.03.20. (szo) 18:00 | KSC Szekszárd | Vasas Akadémia |

Jelmagyarázat:
F – felkészülési
SK – Sió Kupa
MK – Magyar Kupa
A 2018/2019. évi szezon előtti adatok egyesületünk régi honlapján érhetők el.






