ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
| Forduló | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Alapszakasz I. | 2026.10.18. (v) 10:30 | Kaposvár | Monok SE | 4-101 |
| Alapszakasz I. | 2026.10.18. (v) 12:00 | Kaposvár | Gyakorlós Csibék | 9-87 |
| Forduló | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Alapszakasz II. | 2026.11.08. (v) 10:30 | Dombóvár | KASI U11 VÁLOGATOTT | 52-44 |
| Alapszakasz II. | 2026.11.08. (v) 12:00 | Dombóvár | Dombóvári Kosársuli KE U12/B | 24-86 |
| Forduló | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Alapszakasz III. | 2026.11.28. (szo) 9:00 | Bonyhád | GYKSE Bonyhád | |
| Alapszakasz III. | 2026.11.28. (szo) 10:30 | Bonyhád | KASI U12 GYAKORLÓ |
A 2018/2019. évi szezon előtti adatok egyesületünk régi honlapján érhetők el.






